Wilayah
|
H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. – Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR | H. PRABOWO SUBIANTO – GIBRAN RAKABUMING RAKA | H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. – Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD |
---|---|---|---|
Total Progress | 2.775 | 9.763 | 1.538 |
LEDE 61.54% | 570 | 1.832 | 192 |
TABONA 100.00% | 182 | 1.166 | 167 |
TALIABU BARAT 34.04% | 587 | 1.848 | 176 |
TALIABU BARAT LAUT 23.53% | 254 | 528 | 109 |
TALIABU SELATAN 21.43% | 109 | 709 | 345 |
TALIABU TIMUR 27.27% | 3 | 111 | 7 |
TALIABU TIMUR SELATAN 29.41% | 116 | 590 | 22 |
TALIABU UTARA 60.87% | 954 | 2.979 | 520 |
Hasil Sirekap KPU Di Taliabu 44,12% Persen, Prabowo-Gibran Unggul 69,36 Persen
